ఏప్రిల్ 2026
నల్గొండ · సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్న తిథి, నక్షత్రం
| రోజు | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం |
రాహు కాలం | పండుగలు / వ్రతాలు |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 బుధ | చతుర్దశి శుక్ల పక్షం | ఉత్తర ఫల్గుణి | 06:07 18:26 | 12:16–13:49 | |
| 02 గుర | పౌర్ణమి శుక్ల పక్షం | హస్త | 06:06 18:26 | 13:49–15:21 | పూర్ణిమ |
| 03 శుక | పాడ్యమి బహుళ పక్షం | చిత్త | 06:06 18:26 | 10:43–12:16 | |
| 04 శని | విదియ బహుళ పక్షం | స్వాతి | 06:05 18:26 | 09:10–10:43 | |
| 05 ఆది | తదియ బహుళ పక్షం | విశాఖ | 06:04 18:26 | 16:54–18:26 | |
| 06 సోమ | చవితి బహుళ పక్షం | అనూరాధ | 06:03 18:27 | 07:36–09:09 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 07 మంగ | పంచమి బహుళ పక్షం | జ్యేష్ఠ | 06:03 18:27 | 15:21–16:54 | |
| 08 బుధ | షష్ఠి బహుళ పక్షం | మూల | 06:02 18:27 | 12:14–13:48 | |
| 09 గుర | సప్తమి బహుళ పక్షం | మూల | 06:01 18:27 | 13:47–15:21 | |
| 10 శుక | అష్టమి బహుళ పక్షం | పూర్వాషాఢ | 06:00 18:27 | 10:41–12:14 | |
| 11 శని | నవమి బహుళ పక్షం | ఉత్తరాషాఢ | 06:00 18:28 | 09:07–10:40 | |
| 12 ఆది | దశమి బహుళ పక్షం | శ్రవణం | 05:59 18:28 | 16:54–18:28 | |
| 13 సోమ | ఏకాదశి బహుళ పక్షం | ధనిష్ఠ | 05:58 18:28 | 07:32–09:06 | కృష్ణ ఏకాదశి |
| 14 మంగ | ద్వాదశి బహుళ పక్షం | శతభిష | 05:58 18:28 | 15:21–16:54 | మేష సంక్రాంతి |
| 15 బుధ | త్రయోదశి బహుళ పక్షం | పూర్వాభాద్ర | 05:57 18:28 | 12:13–13:47 | ప్రదోషం |
| 16 గుర | చతుర్దశి బహుళ పక్షం | ఉత్తరాభాద్ర | 05:56 18:29 | 13:46–15:20 | మాస శివరాత్రి |
| 17 శుక | అమావాస్య బహుళ పక్షం | రేవతి | 05:55 18:29 | 10:38–12:12 | అమావాస్య |
| 18 శని | పాడ్యమి శుక్ల పక్షం | అశ్విని | 05:55 18:29 | 09:03–10:38 | |
| 19 ఆది | విదియ శుక్ల పక్షం | భరణి | 05:54 18:29 | 16:55–18:29 | |
| 20 సోమ | తదియ శుక్ల పక్షం | రోహిణి | 05:53 18:30 | 07:28–09:02 | అక్షయ తృతీయ |
| 21 మంగ | పంచమి శుక్ల పక్షం | మృగశిర | 05:53 18:30 | 15:21–16:55 | |
| 22 బుధ | షష్ఠి శుక్ల పక్షం | ఆరుద్ర | 05:52 18:30 | 12:11–13:46 | |
| 23 గుర | సప్తమి శుక్ల పక్షం | పునర్వసు | 05:51 18:30 | 13:46–15:21 | |
| 24 శుక | అష్టమి శుక్ల పక్షం | పుష్యమి | 05:51 18:31 | 10:36–12:11 | |
| 25 శని | నవమి శుక్ల పక్షం | ఆశ్రేష | 05:50 18:31 | 09:00–10:35 | |
| 26 ఆది | దశమి శుక్ల పక్షం | మఖ | 05:50 18:31 | 16:56–18:31 | |
| 27 సోమ | ఏకాదశి శుక్ల పక్షం | పూర్వ ఫల్గుణి | 05:49 18:31 | 07:24–09:00 | శుక్ల ఏకాదశి |
| 28 మంగ | ద్వాదశి శుక్ల పక్షం | ఉత్తర ఫల్గుణి | 05:49 18:32 | 15:21–16:56 | |
| 29 బుధ | త్రయోదశి శుక్ల పక్షం | హస్త | 05:48 18:32 | 12:10–13:45 | ప్రదోషం |
| 30 గుర | చతుర్దశి శుక్ల పక్షం | చిత్త | 05:47 18:32 | 13:45–15:21 | నరసింహ జయంతి |
← మార్చి · అన్ని నెలలు · మే →