జూన్ 2026
నల్గొండ · సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్న తిథి, నక్షత్రం
| రోజు | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం |
రాహు కాలం | పండుగలు / వ్రతాలు |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 సోమ | పాడ్యమి బహుళ పక్షం | జ్యేష్ఠ | 05:38 18:43 | 07:16–08:54 | |
| 02 మంగ | విదియ బహుళ పక్షం | మూల | 05:38 18:43 | 15:27–17:05 | |
| 03 బుధ | తదియ బహుళ పక్షం | పూర్వాషాఢ | 05:38 18:44 | 12:11–13:49 | |
| 04 గుర | చవితి బహుళ పక్షం | ఉత్తరాషాఢ | 05:38 18:44 | 13:49–15:27 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 05 శుక | పంచమి బహుళ పక్షం | శ్రవణం | 05:38 18:44 | 10:33–12:11 | |
| 06 శని | షష్ఠి బహుళ పక్షం | శ్రవణం | 05:38 18:45 | 08:54–10:33 | |
| 07 ఆది | సప్తమి బహుళ పక్షం | ధనిష్ఠ | 05:38 18:45 | 17:07–18:45 | |
| 08 సోమ | అష్టమి బహుళ పక్షం | శతభిష | 05:38 18:45 | 07:16–08:55 | |
| 09 మంగ | నవమి బహుళ పక్షం | పూర్వాభాద్ర | 05:38 18:46 | 15:29–17:07 | |
| 10 బుధ | దశమి బహుళ పక్షం | ఉత్తరాభాద్ర | 05:38 18:46 | 12:12–13:50 | |
| 11 గుర | ఏకాదశి బహుళ పక్షం | రేవతి | 05:38 18:46 | 13:51–15:29 | కృష్ణ ఏకాదశి |
| 12 శుక | ద్వాదశి బహుళ పక్షం | అశ్విని | 05:38 18:46 | 10:34–12:12 | |
| 13 శని | త్రయోదశి బహుళ పక్షం | కృత్తిక | 05:38 18:47 | 08:55–10:34 | ప్రదోషం |
| 14 ఆది | చతుర్దశి బహుళ పక్షం | రోహిణి | 05:38 18:47 | 17:08–18:47 | మాస శివరాత్రి |
| 15 సోమ | అమావాస్య బహుళ పక్షం | మృగశిర | 05:38 18:47 | 07:17–08:56 | మిథునం సంక్రాంతి అమావాస్య |
| 16 మంగ | విదియ శుక్ల పక్షం | ఆరుద్ర | 05:39 18:48 | 15:30–17:09 | |
| 17 బుధ | తదియ శుక్ల పక్షం | పునర్వసు | 05:39 18:48 | 12:13–13:52 | |
| 18 గుర | చవితి శుక్ల పక్షం | పుష్యమి | 05:39 18:48 | 13:52–15:31 | |
| 19 శుక | పంచమి శుక్ల పక్షం | ఆశ్రేష | 05:39 18:48 | 10:35–12:14 | |
| 20 శని | షష్ఠి శుక్ల పక్షం | మఖ | 05:39 18:49 | 08:57–10:35 | |
| 21 ఆది | సప్తమి శుక్ల పక్షం | పూర్వ ఫల్గుణి | 05:40 18:49 | 17:10–18:49 | |
| 22 సోమ | అష్టమి శుక్ల పక్షం | ఉత్తర ఫల్గుణి | 05:40 18:49 | 07:18–08:57 | |
| 23 మంగ | నవమి శుక్ల పక్షం | హస్త | 05:40 18:49 | 15:32–17:11 | |
| 24 బుధ | దశమి శుక్ల పక్షం | చిత్త | 05:40 18:49 | 12:15–13:53 | |
| 25 గుర | ఏకాదశి శుక్ల పక్షం | స్వాతి | 05:40 18:50 | 13:54–15:32 | శుక్ల ఏకాదశి |
| 26 శుక | ద్వాదశి శుక్ల పక్షం | విశాఖ | 05:41 18:50 | 10:37–12:15 | |
| 27 శని | త్రయోదశి శుక్ల పక్షం | అనూరాధ | 05:41 18:50 | 08:58–10:37 | ప్రదోషం |
| 28 ఆది | చతుర్దశి శుక్ల పక్షం | జ్యేష్ఠ | 05:41 18:50 | 17:11–18:50 | |
| 29 సోమ | పౌర్ణమి శుక్ల పక్షం | మూల | 05:42 18:50 | 07:20–08:59 | జ్యేష్ఠ పూర్ణిమ పూర్ణిమ |
| 30 మంగ | పాడ్యమి బహుళ పక్షం | పూర్వాషాఢ | 05:42 18:50 | 15:33–17:12 |
← మే · అన్ని నెలలు · జూలై →